Cadeira de rodas eléctrica iChair MC1
Produto n.º: | MC1 1610 |
Preço (sem IVA): | €5.113,21 |
Preço (com IVA): | €5.420,00 |
Disponibilidade: | 1 semana |
Cadeira de rodas eléctrica iChair MC1
Campos de aplicação
A nova cadeira de rodas elétrica ágil para interior e exterior convence com recursos sofisticados e um novo design
Exterior: Suporte para assentos de longa duração através de boa suspensão traseira
Interior: Chassi compacto com barras anti-roll integradas facilita o uso em espaços confinados
Ajustamento
Largura do assento de 43 a 60 cm através de simples telescopia da placa do assento e dos painéis laterais
Profundidade ajustável do assento de 40 - 56 cm em seis estágios
2 sistemas de assentos de acordo com as necessidades individuais
Sistema de assento ErgoSeat com contornos em diferentes dimensões
Conforto do usuário através do ajuste elétrico do ângulo traseiro em 60 ° (opcional)
Alívio efetivo da pressão através do ajuste elétrico do ângulo do assento em 28 ° (opcional)
Funcionalidades
Desempenho e versatilidade incomparáveis através da tecnologia VR2 comprovada
5 níveis de velocidade
Devido às dimensões compactas e suspensão padrão, você está seguro na estrada
Acessórios opcionais
Suporte da bagagem
Suporte apoio para caminhar
Espelho retrovisor
Dados técnicos
largura do assento | 430 - 600 |
---|---|
profundidade do assento | 400 - 560/400 - 560/500/480 - 530 |
altura de volta | 450 - 500/530 - 570/640/640 |
comprimento da perna | 280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500 |
altura do braço | 240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290 |
Altura do assento à frente | 430 - 530/500 - 600/560 - 650/580 - 680 |
Comprimento com apoios para os pés | 1130 |
Comprimento sem apoios para os pés | 830 |
Largo pronto para dirigir | 580 - 630 |
Altura sem apoio de cabeça | 930 - 1.130 |
Dimensões de transporte comprimento | 830 |
Altura de transporte mín. | 560 |
Tamanho da roda dianteira | 260 x 70 (10 ") |
Tamanho da roda dianteira | 230 x 70 (9 ") |
Tamanho da roda dianteira | 200 x 50 (8 ") |
Tamanho da roda traseira | 356x75 (14 ") |
Tamanho da roda traseira | 320x60 (12,5 ") |
Altura do obstáculo máx. | 60 |
raio de giro | 840 |
Transportar peso vazio mín. | 100 |
Peso da pessoa máx. | 120 |
Peso total permitido | 280 |
máx. carga paga | 10 |
Velocidades de viagem km / h | 6 |
Potência do motor W | 2 x 180 |
Distância máxima percorrida | 40 |
Alcance com bateria 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) máx. em km | 25 - 30 |
Alcance com bateria 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) máx. em km | 35 - 40 |
Gradientes / gradientes permitidos | 15% |
de direcção | indiretamente |
Inclinação do assento eletricamente | -2 ° a + 26 ° |
Assento inclinado mecanicamente | 0 ° a + 10 ° |
Ângulo traseiro elétrico | -10 ° a + 50 ° |
Ângulo traseiro mecanicamente | -10 ° a + 30 ° |
Alcance com bateria pequena: | máx. 28 km |
Gama com bateria grande: | máx. 40 km |
Dimensões em mm, pesos em kg, rodas em polegadas, velocidades em km / h
Tolerâncias dimensionais ± 15 mm, ± 2 ° | Dados sujeitos a alterações construtivas.